Servicename | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
Webhosting Starter | – | – | €143.88 | €263.76 | €359.64 |
Webhosting Business | – | – | €203.88 | €383.76 | €539.64 |
Webhosting Business Pro | – | – | €335.88 | €623.76 | €863.64 |
Webhosting | – | – | €119.88 | €215.76 | €287.64 |
PapaCare+ | €49.95 | – | €479.40 | – | – |
Optimiertes WordPress-Hosting Starter | – | – | €143.88 | €263.76 | €359.64 |
Optimiertes WordPress-Hosting Business | – | – | €203.88 | €383.76 | €539.64 |
Optimiertes WordPress-Hosting Business Pro | – | – | €335.88 | €623.76 | €863.64 |
Dedizierte IP-Adresse | €5.95 | €35.70 | €71.40 | – | – |
Dieser Post ist auch verfügbar in: Englisch Französisch Spanisch